志賀2区画(売地/仲介)【日高町】
売地情報
販売中
所在地 | 日高郡日高町志賀619番地、他 |
---|---|
交通 | JR紀勢本線「紀伊内原駅」より車で4分(約2.0km) |
土地面積 | A号地:264.48㎡(80坪)・B号地:320.10㎡(96.83坪) |
価格 | A号地:480万円・B号地:435万円 |
物件概要
物件名 | 日高町志賀〈売地〉2区画 | 物件種目 | 売り土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 日高郡日高町志賀619番地、他 | 交通 | JR紀勢本線「紀伊内原駅」より車で4分(約2.0km) |
価格 | A号地:480万円・B号地:435万円 | 坪単価 | 4.5万円~6万円 |
土地面積 | A号地:264.48㎡(80坪)・B号地:320.10㎡(96.83坪) | 延床面積 | ‐ |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
小学校 | 志賀小学校 | 中学校 | 日高中学校 |
接道状況 | 東側公道 | 私道面積 | 50.82㎡(15.36坪) |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介(手数料:33万円税込) | 引渡条件 | ‐ |
設備 | A号地:上水道・集落排水・電気・プロパンガス B号地:上下水道なし(引込は別途買主負担)・電気 |
||
情報更新日 | 2024-10-04 | 次回更新予定日 |
地図
登録された住所から近隣地図を表示しています。
現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。